產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置: 首頁 > 產(chǎn)品中心 > 調(diào)節(jié)閥
型號: | ZMA(B)P | 口徑: | DN20-DN300 |
壓力: | 材質(zhì): |
概述 |
ZMA(B)P型氣動薄膜單座調(diào)節(jié)閥是自動控制系統(tǒng)中最常用的執(zhí)行器,它由氣動薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)和直通單座閥組成,單座柱塞型閥芯、閥芯采用頂?shù)讓?dǎo)向,結(jié)構(gòu)簡單,動作可靠。適用于泄漏量要求嚴(yán)格,閥前后壓差不宜過高的工作場合。 |
可配附件 |
定位器 手輪 電/氣轉(zhuǎn)換器 空氣過濾減壓器 |
規(guī)格與技術(shù)參數(shù) |
|
執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù) |
型 號 | ZHA(B)-1 | ZHA(B)-2 | ZHA(B)-3 | ZHA(B)-4 | ZHA(B)-5 | ZHA(B)-6 |
有效面積cm2 | 200 | 280 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
行 程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 1000 |
彈簧范圍KPa | 20~100(標(biāo)準(zhǔn));40~200;80~240;20~60;60~100 |
主要技術(shù)性能指標(biāo) |
項目 | 指標(biāo)值 | |
基本誤差% | 不帶定位器 | ±5.0 |
帶定位器 | ±1.0 | |
回差% | 不帶定位器 | 3.0 |
帶定位器 | 1.0 | |
死區(qū)% | 不帶定位器 | 3.0 |
帶定位器 | 0.4 | |
允許泄漏量L/h | 1×10-3×閥額定容量 |
允許壓差 |
供氣壓力 MPa |
彈簧壓力 KPa |
公稱通徑 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
閥座直徑 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
0.14 | 20-100 | 允許壓差MPa | 5.3 | 3.7 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.035 |
0.24 | 40-200 | 6.4 | 6.4 | 5.5 | 3.1 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.65 | 0.45 | 0.18 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.07 |
外形尺寸 |
DN | D | H | H1 | ||||
PN(MPa) | |||||||
1.6 | 4.0 | 6.4 | 常 溫型 | 中溫型 | |||
25 | 280 | 185 | 190 | 200 | 685 | 835 | 115 |
32 | 280 | 200 | 210 | 210 | 696 | 847 | 120 |
40 | 325 | 220 | 230 | 235 | 754 | 905 | 130 |
50 | 325 | 250 | 255 | 265 | 784 | 935 | 145 |
65 | 410 | 275 | 285 | 295 | 1065 | 1219 | 180 |
80 | 410 | 300 | 310 | 320 | 1076 | 1239 | 195 |
100 | 410 | 350 | 355 | 370 | 1085 | 1248 | 200 |
125 | 495 | 410 | 425 | 440 | 1286 | 1498 | 245 |
150 | 495 | 450 | 460 | 475 | 1306 | 1518 | 255 |
200 | 495 | 550 | 560 | 570 | 1381 | 1593 | 275 |
250 | 620 | 670 | 740 | 752 | 1455 | 1645 | 380 |
300 | 620 | 770 | 803 | 819 | 1510 | 1690 | 430 |
主要零件材料及推薦使用溫度范圍 |
零件名稱 | 材料 | 溫度范圍 | 備注 |
閥 體 上閥蓋 |
HT200 | -20~200℃ | |
ZG230-450 | -40~450℃ | ||
ZG1Cr18Ni9Ti | -250~550℃ | ||
閥芯、閥座、閥桿 | 1Cr18Ni9 | -250~550℃ | |
上下膜片 | A3鋼板 | ||
支架、頂蓋 | HT200 | ||
壓縮彈簧 | 60Si2Mn | ||
波紋薄膜 | 5806膠夾480D尼龍66網(wǎng)眼布 | ||
填 料 | 聚四氟乙烯 | -40~200℃ | |
碳纖維 | -120~350℃ | ||
柔性石墨 | -40~600℃ |
訂貨須知 |
訂貨時請注明: 1、產(chǎn)品型號 2、公稱壓力 3、公稱通徑DN、閥座直徑 4、彈簧范圍 5、是否帶附件 6、流量特性 7、閥前閥后壓差 8、閥體、閥芯、閥座材料 9、流體介質(zhì)種類 10、是否有其它特殊要求 |